黔西南州第四次全国经济普查领导小组 关于通报表扬澳门威尼斯人备用网址:第四次全国经济普查优秀 集体和优秀个人的决定
????第四次全国经济普查开展以来,在各级党委、政府的坚强领导下,各县(市)、各部门认真贯彻落实国务院经普办、省经普办有关经济普查工作会议精神和部署要求,坚持科学普查、创新普查、依法普查、为民普查,加强组织领导,密切协作配合,经过澳门威尼斯人备用网址:1千多名普查人员的辛勤努力,扎实工作,摸清了澳门威尼斯人备用网址:第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。第四次全国经济普查工作圆满结束,取得了丰硕成果,对加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进治理体系和治理能力现代化,具有重要意义。
在此次普查工作中,各县(市)、各部门和广大的普查工作人员攻坚克难,无私奉献,涌现出了一大批优秀集体和优秀个人。为弘扬普查精神,宣传先进典型,弘扬爱岗敬业、乐于奉献、求真务实、团结互助的普查工作精神,进一步激发广大普查工作者的积极性、主动性和创造性,根据《全国经济普查条例》和《关于开展第四次全国经济普查优秀集体和优秀个人评选表扬的通知》(州经普办字〔2020〕6号)要求,经各县(市)、州经济普查领导小组办公室成员单位推荐和州经济普查领导小组办公室审核公示,州第四次全国经济普查领导小组决定,对中共黔西南州委机构编制委员会办公室等50个优秀集体、潘春燕等100名优秀个人予以通报表扬。
希望受到表扬的优秀集体和优秀个人珍惜荣誉、再接再厉、再创佳绩,努力为统计事业发展做出新的更大贡献。澳门威尼斯人备用网址:上下各级普查机构、各有关部门和广大普查工作者,要以受表扬的优秀集体和优秀个人为榜样,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府的决策部署,坚定信心,锐意进取,开拓创新,奋力谱写新时代统计事业发展新篇章!
黔西南州第四次全国经济普查优秀集体名单
优秀集体单位名称 | 单位地址 | 邮政编码 | 负责人 |
中共黔西南州委机构编制委员会办公室 | 兴义市向阳路97号 | 562400 | 陶星明 |
黔西南州市场监督管理局 | 兴义市桔山街道办金水北路71号 | 562400 | 周茂萍 |
国家税务总局黔西南州税务局 | 兴义市桔山大道中段86号 | 562400 | 吴惠钊 |
黔西南州交通运输局 | 贵州省兴义市桔山大道与B8路交汇处安达帝景园黔西南州交通运输局 | 562400 | 陈林涛 |
兴义市人民政府办公室 | 兴义市黄草街道市府路1号 | 562400 | 查玉华 |
兴义市统计局 | 兴义市东风路67号 | 562400 | 王文华 |
中共兴义市委 机构编制委员会办公室 | 兴义市东风路67号 | 562400 | 杨正云 |
兴义市民政局 | 兴义市坪东大道29号 | 562400 | 胡斌 |
兴义市市场监督管理局 | 兴义市神奇东路7号 | 562400 | 李国斌 |
兴义市人民政府黄草街道办事处 | 兴义市铁匠街23号附1号 | 562400 | 刘才富 |
兴义市人民政府木贾街道办事处 | 兴义市木贾国际商贸城售楼部3楼 | 562400 | 陈伟涛 |
兴义市清水河镇人民政府 | 兴义市清水河镇黔西社区四组 | 562400 | 罗伦洪 |
兴仁市市场监督管理局 | 振兴大道中段 | 562300 | 黄松 |
兴仁市工业和科学技术局 | 兴仁市师范路 | 562300 | 李长春 |
兴仁市屯脚镇人民政府 | 兴仁市屯脚镇大寨居委会 | 562307 | 罗茜中 |
兴仁市巴铃镇人民政府 | 巴铃镇西街社区 | 562306 | 黄一峰 |
兴仁市回龙镇人政府 | 回龙镇回龙居委会 | 562305 | 卢渊林 |
普安县统计局 | 普安县南湖街道县委大院 | 591500 | 苏燚 |
普安县楼下镇人民政府 | 普安县楼下镇楼下社区十组 | 561504 | 周俊 |
普安县人民政府盘水街道办事处 | 普安县盘水街道云盘路46号 | 561500 | 刘远辉 |
普安县人民政府南湖街道办事处 | 普安县南山路51号 | 561599 | 陶支虎 |
普安县青山镇人民政府 | 普安县青山镇下街社区三街二组 | 561503 | 刘金 |
晴隆县人民政府莲城街道办事处 | 晴隆县小路安置点莲城街道办事处 | 561400 | 聂裕娟 |
晴隆县紫马乡人民政府 | 晴隆县紫马乡紫马村 | 561408 | 袁剑平 |
晴隆县财政局 | 贵州省晴隆县东观街道东北社区北街101号 | 561400 | 杨雄 |
晴隆县市场监督管理局 | 晴隆县莲城街道办南街社区 | 561400 | 张波 |
晴隆县住房和城乡建设局 | 晴隆县天隆家园C区二楼 | 561400 | 王飚 |
贞丰县北盘江镇人民政府 | 贞丰县北盘江镇三岔路社区 | 562201 | 杨磊 |
贞丰县市场监督管理局 | 贞丰县塔山大道 | 562200 | 曾宇 |
贞丰县龙场镇人民政府 | 贞丰县龙场镇龙场社区一街 | 562205 | 周颖 |
贞丰县长田镇人民政府 | 贞丰县长田镇昌盛街5号 | 562207 | 吴国森 |
贞丰县人民政府珉谷街道办事处 | 贞丰县珉谷街道办 | 562200 | 张明忠 |
册亨县市场监督管理局 | 册亨县者楼街道办拥军路 | 552200 | 王封江 |
册亨县税务局 | 贵州省册亨县拥军路38号 | 552200 | 张胜荣 |
册亨县者楼街道办事处 | 册亨县者楼镇东风路20号 | 552200 | 岑廷飞 |
册亨县纳福街道办事处 | 册亨县纳福大道中段 | 552200 | 张雪 |
册亨县弼佑镇人民政府 | 册亨县弼佑镇街上 | 552205 | 王顺弘 |
望谟县第四次全国经济普查领导小组办公室 | 贵州省望谟县王母街道华侨西路12号 | 552300 | 马明智 |
望谟县人民政府办公室 | 望谟县华侨西路与人民路交汇处北 | 552300 | 张斌 |
望谟县人民政府王母街道办事处 | 望谟县蟠桃园社区D2-6 | 552300 | 李朝学 |
望谟县市场监督管理局 | 望谟县王母街道办天马大道5号 | 552300 | 谭承超 |
望谟县税务局 | 望谟县天马大道团结路6号 | 552300 | 彭功法 |
安龙县工业和科学技术局 | 安龙县栖凤街道办事处中心城 | 552400 | 刘刚 |
安龙县市场监督管理局 | 安龙县栖凤街道办事处中心城 | 552400 | 刘霜 |
国家税务总局安龙县税务局 | 安龙县市府大道中段 | 552400 | 王蜂 |
安龙县人民政府招堤街道办事处 | 安龙县招堤街道办事处 | 552400 | 彭仕刚 |
安龙县普坪镇人民政府 | 安龙县普坪镇新街居老街组 | 552400 | 陈正旺 |
兴义市顶效镇人民政府 | 顶效老街中路38号 | 562409 | 瞿麟 |
兴义市万屯镇人民政府 | 万屯镇万屯村六组 | 562409 | 陈忠明 |
安龙县龙广镇人民政府 | 龙广镇政府路2号 | 562403 | 张国飞 |
黔西南州第四次全国经济普查优秀个人名单
?
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 现工作单位 |
潘春燕 | 女 | 44 | 财务科科长 | 黔西南州卫生健康局 |
李益兰 | 女 | 48 | 州儿童福利院副院长 | 黔西南州民政局 |
彭德玲 | 女 | 33 | 四级主任科员 | 黔西南州财政局国库集中支付中心 |
曾嵬 | 男 | 44 | 计算科科长 | 黔西南州统计局 |
邹诗婷 | 女 | 49 | 普查科副科长 | 黔西南州统计局 |
杨华军 | 男 | 36 | 兴电办副主任 | 兴义市人民政府办公室 |
刘光跃 | 男 | 44 | 党组成员、副科级干部 | 兴义市财政局 |
袁照昆 | 女 | 35 | 教师 | 兴义市教育局 |
郑开丽 | 女 | 50 | 副股长 | 兴义市交通局 |
朱景华 | 男 | 38 | 股长 | 兴义市市场监督管理局 |
汪涛 | 男 | 32 | 工作员 | 兴义市统计局 |
杨文美 | 女 | 31 | 工作员 | 兴义市统计局 |
杨陈 | 女 | 37 | 下五屯片区统计站站长 | 兴义市统计局 |
刘才富 | 男 | 36 | 党工委书记 | 兴义市人民政府黄草街道办事处 |
黄思丹 | 女 | 32 | 组织委员 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 |
郑明瑶 | 女 | 34 | 工作员 | 兴义市人民政府下五屯街道办事处 |
任勇 | 男 | 41 | 工作员 | 兴义市人民政府坪东街道办事处 |
查兰松 | 男 | 39 | 党政办主任 | 兴义市人民政府木贾街道办事处 |
付芝艳 | 女 | 45 | 工作员 | 兴义市人民政府兴泰街道办事处 |
刘立峰 | 男 | 34 | 工作员 | 兴义市威舍镇计划生育协会 |
王文雯 | 女 | 28 | 四级主任科员 | 中共兴义市委组织部 |
贺元俊 | 男 | 34 | 兴仁市综合执法局波阳分局局长 | 兴仁市波阳镇人民政府 |
杜??江 | 男 | 30 | 安全生产监督管理办公室主任 | 兴仁市大山镇人民政府 |
周华顺 | 男 | 47 | 科技服务中心主任 | 兴仁市工业和科学技术局 |
田金香 | 女 | 29 | 党政办工作员 | 兴仁市人民政府陆官街道办事处 |
安金礼 | 男 | 35 | 工作员 | 兴仁市统计局 |
何??刚 | 男 | 35 | 工勤人员 | 兴仁市统计局 |
黄福斌 | 男 | 40 | 工勤人员 | 兴仁市统计局 |
李??涤 | 男 | 42 | 乡管办业务一股股长 | 兴仁市统计局 |
罗秀清 | 女 | 36 | 乡管办业务二股股长 | 兴仁市统计局 |
沈海滨 | 男 | 35 | 乡管办统计师 | 兴仁市统计局 |
赵??彩 | 女 | 32 | 乡管办统计师 | 兴仁市统计局 |
陈林 | 男 | 28 | 工作员 | 普安县统计局 |
贾林哲 | 男 | 27 | 工作员 | 普安县统计局 |
徐宸 | 男 | 26 | 工作员 | 普安县统计局 |
赵荣飞 | 男 | 27 | 工作员 | 普安县统计局 |
吴永科 | 男 | 34 | 民意调查中心主任 | 普安县统计局 |
尚崇念 | 男 | 29 | 工作员 | 普安县财政局白沙分局 |
何癸儒 | 男 | 30 | 工作员 | 普安县新店镇人民政府 |
谭林森 | 男 | 35 | 和谐办主任 | 普安县罗汉镇人民政府 |
陈锴 | 男 | 30 | 综治服务中心主任 | 普安县高棉乡人民政府 |
曹洪维 | 男 | 28 | 综治服务中心负责人 | 普安县地瓜镇人民政府 |
胡丁山 | 男 | 30 | 工作员 | 晴隆县人民政府东观街道办事处 |
肖然龙 | 男 | 41 | 党委副书记、政法委书记 | 长流乡人民政府 |
林雁岸 | 女 | 31 | 工作员 | 晴隆县住房和城乡建设局 |
舒伯陆 | 男 | 35 | 工作员 | 晴隆县工业和科学技术局 |
李清填 | 男 | 41 | 工作员 | 晴隆县工业和科学技术局 |
刘兴 | 男 | 37 | 工作员 | 晴隆县统计局 |
舒仕朋 | 男 | 36 | 工作员 | 晴隆县统计局 |
易前惠 | 女 | 43 | 工作员 | 晴隆县统计局 |
谭化州 | 男 | 35 | 工作员 | 晴隆县统计局 |
张君兰 | 女 | 41 | 工作员 | 晴隆县机构编制委员会办公室 |
冯长艾 | 女 | 26 | 镇移民站站长 | 贞丰县龙场镇人民政府 |
李国凤 | 女 | 43 | 工作员 | 贞丰县统计局 |
梁军 | 男 | 31 | 工作员 | 贞丰县人民政府珉谷街道办事处 |
蒙国文 | 男 | 32 | 工作员 | 贞丰县统计局 |
念福英 | 女 | 27 | 党政办工作员 | 贞丰县北盘江镇人民政府 |
汪贵剑 | 男 | 35 | 工作员 | 贞丰县统计局 |
韦石东 | 男 | 27 | 镇纪委办工作员 | 贞丰县白层镇人民政府 |
肖远燕 | 女 | 36 | 现任乡妇联主席、驻村资料员 | 贞丰县平街乡人民政府 |
杨明朗 | 男 | 29 | 工作员 | 贞丰县鲁贡镇 |
张辉 | 男 | 27 | 工作员 | 贞丰县统计局 |
包德境 | 男 | 26 | 工作员 | 册亨县统计局 |
熊娥 | 女 | 33 | 中级统计师 | 册亨县统计局 |
韦勇 | 男 | 36 | 中级统计师 | 册亨县统计局 |
王贵芝 | 男 | 43 | 高级农艺师 | 册亨县八渡镇人民政府 |
覃国荣 | 男 | 35 | 服务中心主任 | 册亨县弼佑镇人民政府 |
覃道茹 | 女 | 30 | 经济发展办主任 | 册亨县纳福街道办事处 |
庞顺咪 | 女 | 26 | 工作员 | 册亨县双江镇人民政府 |
韦守恒 | 男 | 34 | 工作员 | 册亨县者楼街道办事处 |
陈默 | 女 | 38 | 社区党支部书记 | 册亨县者楼街道办事处前进社区居委会 |
苏元凤 | 女 | 48 | 社区支书、主任 | 册亨县人民政府纳福街道办事处福达社区 |
沈媛媛 | 女 | 29 | 工作员 | 望谟县统计局 |
李成仙 | 女 | 30 | 工作员 | 望谟县统计局 |
郭崇娇 | 女 | 32 | 工作员 | 望谟县统计局 |
刘艳琴 | 女 | 30 | 工作员 | 望谟县统计局 |
韦美学 | 男 | 31 | 工作员 | 王母街道办事处 |
李清华 | 男 | 31 | 工作员 | 郊纳镇人民政府 |
苏??艳 | 女 | 29 | 普查指导员 | 桑郎镇人民政府 |
沈德欢 | 男 | 28 | 普查指导员 | 望谟县石屯镇人民政府 |
梁素开 | 男 | 44 | 副镇长 | 望谟县乐元镇人民政府 |
张??培 | 男 | 32 | 普查指导员 | 望谟县麻山镇人民政府 |
徐贞元 | 男 | 39 | 安龙县乡镇统计管理办公室副主任 | 安龙县乡镇统计管理办公室 |
任??毅 | 男 | 40 | 普坪镇党委委员、副镇长 | 安龙县普坪镇人民政府 |
张绍海 | 男 | 50 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处副主任 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 |
刘启录 | 女 | 37 | 安龙县人民政府招堤街道办事处副主任 | 安龙县人民政府招堤街道办事处 |
彭德美 | 女 | 32 | 安龙县普查中心主任 | 安龙县普查中心 |
韦莉 | 女 | 44 | 工作员 | 安龙县乡镇统计管理办公室 |
刘忠丽 | 女 | 34 | 工作员 | 安龙县乡镇统计管理办公室 |
冉??春 | 男 | 34 | 工作员 | 安龙县乡镇统计管理办公室 |
王启发 | 男 | 36 | 工作员 | 安龙县乡镇统计管理办公室 |
潘东旭 | 男 | 32 | 工作员 | 安龙县乡镇统计管理办公室 |
杨贵泽 | 男 | 32 | 工作员 | 义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局) |
柳满艳 | 女 | 32 | 工作员 | 义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局) |
姚磊 | 男 | 27 | 人力资源和社会保障服务中心主任 | 木咱镇人民政府 |
陈骁 | 男 | 26 | 副主任 | 新桥镇人民政府 |
罗?琳 | 女 | 26 | 工作员 | 德卧镇人民政府 |
田威 | 男 | 27 | 工作员 | 雨樟镇人民政府 |
田维兴 | 男 | 50 | 经发办主任 | 鲁屯镇人民政府 |
张家娇 | 女 | 30 | 工作员 | 兴义市郑屯镇人民政府 |
?
?
?
?
扫一扫在手机打开当前页面