澳门威尼斯人备用网址_威尼斯人官网 (2022年7月21日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | ||
兴义市 | 平台维护 | ||||
兴仁市 | 30 | 优 | |||
普安县 | 34 | 优 | |||
晴隆县 | 34 | 优 | |||
贞丰县 | 28 | 优 | |||
望谟县 | 30 | 优 | |||
册亨县 | 30 | 优 | |||
安龙县 | 35 | 优 | |||
兴义市城市空气质量预测 | |||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | ||
7月22日 | 25-45 | 优 | |||
7月23日 | 25-45 | 优 | |||
7月24日 | 25-45 | 优 | |||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面