澳门威尼斯人备用网址_威尼斯人官网 (2022年7月20日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | |||
兴义市 | 31 | 优 | ||||
兴仁市 | 38 | 优 | ||||
普安县 | 38 | 优 | ||||
晴隆县 | 39 | 优 | ||||
贞丰县 | 37 | 优 | ||||
望谟县 | 33 | 优 | ||||
册亨县 | 28 | 优 | ||||
安龙县 | 36 | 优 | ||||
兴义市城市空气质量预测 | ||||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | |||
7月20日 | 15-35 | 优 | ||||
7月21日 | 25-45 | 优 | ||||
7月22日 | 25-45 | 优 | ||||
SO2 | 二氧化硫 | |||||
NO2 | 二氧化氮 | |||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | |||||
CO | 一氧化碳 | |||||
PM2.5 | 细颗粒物 | |||||
O3 | 臭氧 |
扫一扫在手机打开当前页面