澳门威尼斯人备用网址_威尼斯人官网(2020年11月20日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | ||
兴义市 | 51 | PM10 | 良 | ||
兴仁市 | 57 | O3 | 良 | ||
普安县 | 65 | O3 | 良 | ||
晴隆县 | 60 | O3 | 良 | ||
贞丰县 | 49 | 优 | |||
望谟县 | 49 | 优 | |||
册亨县 | 37 | 优 | |||
安龙县 | 45 | 优 | |||
兴义市城市空气质量预测 | |||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | ||
11月21日 | 35-55 | 优-良 | O3/PM2.5 | ||
11月22日 | 25-45 | 优 | — | ||
11月23日 | 18-38 | 优 | — | ||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面