澳门威尼斯人备用网址_威尼斯人官网(2020年11月18日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | ||
兴义市 | 34 | 优 | |||
兴仁市 | 36 | 优 | |||
普安县 | 45 | 优 | |||
晴隆县 | 43 | 优 | |||
贞丰县 | 33 | 优 | |||
望谟县 | 31 | 优 | |||
册亨县 | 26 | 优 | |||
安龙县 | 41 | 优 | |||
兴义市城市空气质量预测 | |||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | ||
11月19日 | 35-55 | 优-良 | O3/PM2.5 | ||
11月20日 | 35-55 | 优-良 | O3/PM2.5 | ||
11月21日 | 35-55 | 优-良 | O3/PM2.5 | ||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面