2022年1-5月澳门威尼斯人备用网址:重大工程和重点项目完成情况
2022年,澳门威尼斯人备用网址:640个重大工程和重点项目总投资3231亿元,年计划投资1305亿元。其中:新建项目321个、续建项目190个、收尾项目72个、预备项目57个。
一、投资完成情况
1-5月,澳门威尼斯人备用网址:640个重大工程和重点项目,累计完成投资552.88亿元,为年度投资目标的42.37%,为二季度投资目标(593亿元)的93.19%。
分性质、分四化、分行业、分地区完成情况详见表1、表2、表3、表4:
表1(分性质):
黔西南州2022年1-5月重大工程和重点项目(分性质)投资完成情况表
性 质 | 年度投资目标(万元) | 二季度投资目标(万元) | 1-4月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标的比例(%) | 完成二季度投资目标的比例(%) |
新建项目 | 6750061 | 2637112 | 2354585 | 34.88% | 89.29% |
续建项目 | 4996890 | 2544200 | 2392346 | 47.88% | 94.03% |
收尾项目 | 1159444 | 751521 | 781887 | 67.44% | 104.04% |
预备项目 | 143900 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
合计 | 13050295 | 5932833 | 5528818 | 42.37% | 93.19% |
表2(分四化):
黔西南州2022年1-5月重大工程和重点项目(分四化)投资完成情况表 | ||||||
分 类 | 项目个数 | 年度投资目标(万元) | 二季度投资目标 (万元) | 1-5月累计完成投资 | 完成年度投资目标比例(%) | 完成二季度投资目标比例(%) |
旅游产业化 | 46 | 767700 | 352450 | 310518 | 40.45% | 88.10% |
农业现代化 | 88 | 1366733 | 695240 | 726311 | 53.14% | 104.47% |
新型城镇化 | 167 | 4007162 | 1899517 | 1685434 | 42.06% | 88.73% |
新型工业化 | 222 | 5287927 | 2265819 | 2123873 | 40.16% | 93.74% |
合 计 | 523 | 11429521 | 5213026 | 4846136 | 42.40% | 92.96% |
黔西南州2022年1-5月重大工程和重点项目(分行业)投资完成情况表 | ||||||
行业类别 | 年度投资目标(万元) | 二季度投资目标(万元) | 1-5月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | 完成二季度投资目标比例(%) | |
三次 产业 | 行 业 | |||||
第一 产业 | 农林产业 | 1389683 | 668340 | 692576 | 49.84% | 103.63% |
第二 产业 | 能源原材料 | 2645560 | 1055992 | 995153 | 37.62% | 94.24% |
制造业 | 2846217 | 1298427 | 1284504 | 45.13% | 98.93% | |
第三 产业 | 水利 | 319514 | 143850 | 116360 | 36.42% | 80.89% |
城市建设 | 3187885 | 1533397 | 1420035 | 44.54% | 92.61% | |
交通运输 | 464410 | 226100 | 150612 | 32.43% | 66.61% | |
社会事业 | 1419039 | 642227 | 521246 | 36.73% | 81.16% | |
生态环保 | 431183 | 182900 | 166710 | 38.66% | 91.15% | |
经贸流通 | 314005 | 169800 | 170222 | 54.21% | 100.25% | |
信息服务 | 32800 | 11800 | 11400 | 34.76% | 96.61% | |
合 计 | 13050295 | 5932833 | 5528818 | 42.37% | 93.19% |
表3(分行业)
表4(分地区):
黔西南州2022年1-5月重大工程和重点项目(分地区)投资完成情况表 | |||||
县(市、新区)及部门 | 年度投资目标(万元) | 二季度投资目标(万元) | 1-5累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | 完成二季度投资目标比例(%) |
兴义市 | 2913351 | 1335810 | 1159770 | 39.81% | 86.82% |
兴仁市 | 1816000 | 801160 | 749529 | 41.27% | 93.56% |
安龙县 | 902616 | 396497 | 422681 | 46.83% | 106.60% |
贞丰县 | 1012492 | 449100 | 395194 | 39.03% | 88.00% |
普安县 | 1112007 | 543400 | 487036 | 43.80% | 89.63% |
晴隆县 | 956832 | 411327 | 428714 | 44.81% | 104.23% |
册亨县 | 739660 | 334967 | 336837 | 45.54% | 100.56% |
望谟县 | 901258 | 391458 | 368650 | 40.90% | 94.17% |
义龙新区 | 2684679 | 1267914 | 1178642 | 43.90% | 92.96% |
州直部门 | 11400 | 1200 | 1765 | 15.48% | 147.08% |
合 计 | 13050295 | 5932833 | 5528818 | 42.37% | 93.19% |
二、开工及完工情况
1-5月计划新开工项目238个,实际开工243个,年开工率75.70%。分县(市、新区)、州直部门开工及完工情况见表5。
表5:
黔西南州2022年1-5月重大工程和重点项目开工、完工情况汇总表 | ||||||||
县(市、新区)、州直部门 | 开工情况 | 完工情况 | ||||||
年计划新开工项目数(个) | 1-5月计划开工项目数(个) | 1-5月已开工项目数(个) | 年开工率(%) | 年计划完工项目数(个) | 1-5月计划完工项目数(个) | 1-5月已完工项目数(个) | 年完工率(%) | |
兴义市 | 84 | 71 | 70 | 83.33% | 9 | 0 | 3 | 33.33% |
兴仁市 | 40 | 33 | 34 | 85.00% | 4 | 0 | 7 | 175.00% |
安龙县 | 24 | 15 | 16 | 66.67% | 9 | 1 | 12 | 133.33% |
贞丰县 | 16 | 13 | 13 | 81.25% | 6 | 1 | 4 | 66.67% |
普安县 | 41 | 33 | 33 | 80.49% | 3 | 0 | 15 | 500.00% |
晴隆县 | 37 | 24 | 28 | 75.68% | 7 | 1 | 12 | 171.43% |
册亨县 | 17 | 6 | 6 | 35.29% | 13 | 4 | 8 | 61.54% |
望谟县 | 30 | 19 | 19 | 63.33% | 5 | 2 | 2 | 40.00% |
义龙新区 | 31 | 24 | 24 | 77.42% | 16 | 1 | 14 | 87.50% |
州直部门 | 1 | 0 | ||||||
合 计 | 321 | 238 | 243 | 75.70% | 72 | 10 | 77 | 106.94% |
扫一扫在手机打开当前页面