黔西南州人民政府门户网站工作年度报表(2021年度)
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:黔西南州电子政务服务中心
网站名称 | 黔西南州政府门户网站? | ||
首页网址 | /? | ||
主办单位 | 黔西南州人民政府办公室? | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5223000020? | ||
ICP备案号 | 黔ICP备05002961号-1? | 公安机关备案号 | 52230102000026号? |
独立用户访问总量(单位:个) | 3606173 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 8906308 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 25308 | |
概况类信息更新量 | 26 | ||
政务动态信息更新量 | 8824 | ||
信息公开目录信息更新量 | 16458 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 19 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 79 |
解读材料数量(单位:条) | 52 | ||
解读产品数量(单位:个) | 15 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 12 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | ?13 | ||
2022世界杯买球平台官网下载_足球世界杯买球平台首页 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | ?2216580(其中:法人1494534,个人722046) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6262 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1088 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 158014(不含部门自建业务系统) | |
自然人办件量 | 154146 | ||
法人办件量 | 3868 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1306? | |
办结留言数量 (单位:条) | 1306? | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 24 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 39 | |
收到意见数量 (单位:条) | 102 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 39 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | ?1 | |
发现问题数量 (单位:个) | ?0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | ?0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ?否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 黔西南政务? | |
信息发布量(单位:条) | ?694 | ||
关注量(单位:个) | ?45495 | ||
微信 | 名称 | 黔西南政务? | |
信息发布量 (单位:条) | 1082? | ||
订阅数 (单位:个) | 51035? | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ?其他???金州小智(智能问答机器人)? |
单位负责人:李敏 审核人:李敏 填报人:余现林
联系电话:0859-3239985 ????填报日期:2022年01月18日
扫一扫在手机打开当前页面